1. | Klepsland, Kristine | BT, Jenter | 9:40 |
2. | Klepsland, Ingrid | BT, Jenter | 10:44 |
3. | Klepsland, Kamilla | BT, Jenter | 10:49 |
4. | Klepsland, Maria | BT, Jenter | 13:38 |
5. | Drageset, Eva | BT, Jenter | 16:10 |
6. | Hole, Astri | BT, Damer | 17:21 |
7. | Gjengedal, Karoline | BT, Jenter | 19:12 |
8. | Haugland, Helene G. | BT, Jenter | 19:14 |
9. | Skogstrand, Britt | BT, Damer | 20:08 |
10. | Johannessen, Olga | BT, Damer | 20:12 |
11. | Breistein, Judith | BT, Jenter | 36:56 |
Gjestemoen, Anne | BT, Damer | DSQ | |
Soligard, Ragnhild | BT, Jenter | DSQ |
1. | Soligard, Nina | BT, Damer | 21:20 |
2. | Hodnekvam, Kjellaug | BT, Damer | 29:08 |
3. | Tangen, Inger | BT, Damer | 41:55 |
1. | Salomonsen, Randi | Bodø, Damer | 30:08 |
1. | Finne, Torbjørn | BT, Herrer | 9:31 |
2. | Johansen, Tore Eirik Havnen | BT, Gutter | 10:36 |
2. | Finne, Eirik | BT, Gutter | 10:36 |
4. | Drageset, Jørgen | BT, Gutter | 13:10 |
5. | Drageset, Jens | BT, Gutter | 17:58 |
Soligard, Eirik | BT, Gutter | DSQ |
1. | Gjestemoen, Knut | BT, Herrer | 21:10 |
2. | Maalen, Ole Martin | BT, Gutter | 24:54 |
3. | Breistein, Geir Olav | BT, Herrer | 33:52 |
4. | Breistein, Andreas | BT, Gutter | 36:30 |
5. | Tangen, Terje | BT, Herrer | 42:08 |
6. | Skogstrand, Tor | BT, Herrer | 46:28 |
1. | Johansen, Per Harald Havnen | BT, Gutter | 26:08 |
2. | Gjestemoen, Erlend | BT, Gutter | 29:54 |
3. | Haugland, Jan | Årstad, Herrer | 30:50 |
4. | Tangen, Eivind | BT, Gutter | 31:22 |
5. | Johansen, Alfon Harald | BT, Herrer | 34:02 |
6. | Johansen, Knut Havnen | BT, Gutter | 34:57 |
7. | Tonaas, Rune | BT, Herrer | 35:17 |
Hole, Dagfinn | BT, Herrer | DSQ |
Generated by tTiMe 0.06