1. | Claussen, Sander | Fana IL | 32:18 |
2. | Juvik, Scott | IL Gular | 37:55 |
1. | Femsteinevik, Ragnhild | IL Strand-Ulv | 21:31 |
2. | Heggøy, Hildegunn | Voss IL | 27:35 |
1. | Torsnes, Margrethe | Stord IL | 18:53 |
2. | Nesheim, Hannah | Odda O-lag | 19:22 |
3. | Nordvik, Renate | Samnanger IL | 57:10 |
4. | Daltveit, Britt | Kalandseid IL | 129:28 |
1. | Bjørkevoll, Stine | Odda O-lag | 36:49 |
2. | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 49:31 |
1. | Bergseth, Astrid | Kvernbit IL | 27:00 |
1. | Askeland, Stine | Fana IL | 24:27 |
2. | Daltveit, Kari | Kalandseid IL | 129:38 |
1. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 41:22 |
2. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 41:27 |
3. | Bjørndal, Heidi | IL Varegg | 44:02 |
4. | Askeland, Anne | Fana IL | 55:10 |
5. | Forstrøm, Amanda | Odda O-lag | 55:55 |
6. | Wedøe, Lise | IL Varegg | 56:25 |
7. | Tokheim, Sara | Odda O-lag | 57:50 |
8. | Sævareid, Malene Christine | Fana IL | 69:14 |
Heggeland, Meryl Floor | Kalandseid IL | DSQ |
1. | Heinz, Simone | BSI orientering | 54:46 |
2. | Bergseth, Signe | Kvernbit IL | 104:20 |
1. | Kira, Anne-Marie | Fana IL | 28:16 |
2. | Myrli, Torild | T&IF Viking | 41:42 |
Norstrand, Synnøve Edle | IL Varegg | DSQ |
1. | Lindvik, Anita | Fana IL | 19:50 |
2. | Byrkjenes, Randi | Odda O-lag | 26:53 |
1. | Daltveit, Dagrun | Fana IL | 54:12 |
2. | Vikingstad, Anne Kari | IL Gular | 59:33 |
3. | Lysaker, Kirsti | Fana IL | 66:01 |
4. | Ragvin, Anja | IL Gular | 67:16 |
5. | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 73:37 |
6. | Dimitrova, Valentina | IL Varegg | 73:39 |
7. | Aubert, Anne Katrine | Fana IL | 80:11 |
8. | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 83:34 |
1. | Heggøy, Anette | NTNUI | 53:49 |
2. | Rognsvåg, Silje | Fana IL | 74:00 |
1. | Tveitnes, Elisa-Beth | Voss IL | 38:55 |
2. | Lerøy, Siv | IL Varegg | 44:48 |
3. | Nesheim, Nina Iren | Odda O-lag | 52:48 |
4. | Linga, Mai Helen | IL Gular | 53:10 |
1. | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 45:43 |
2. | Rogne, Mette | IL Varegg | 53:51 |
3. | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 54:25 |
4. | Rosseland, Gunnbjørg | Odda O-lag | 58:54 |
5. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 58:57 |
6. | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 59:01 |
7. | Bjørkevoll, Kjersti | Odda O-lag | 64:05 |
8. | Drange, Elin Sjødin | Askøy O-lag | 68:28 |
9. | Løver, Anne | Stord IL | 69:05 |
1. | Westerheim, Ann-Marie | Stord IL | 38:22 |
2. | Sognnæs, Ingjerd | Bergens Turnforening | 41:24 |
3. | Solli, Rannveig | Askøy O-lag | 42:27 |
4. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 48:04 |
5. | Grødem, Kjellaug | Voss IL | 54:34 |
6. | Ormberg, Astrid | Fana IL | 63:21 |
1. | Hodnekvam, Kjellaug | Bergens Turnforening | 48:44 |
1. | Juvik, Ross | IL Gular | 23:09 |
2. | Dyrstad, André | IL Gneist | 24:11 |
3. | Røen, Henrik | Samnanger IL | 24:59 |
4. | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 26:40 |
5. | Hellen, Brage | T&IF Viking | 26:47 |
6. | Claussen, Mads | Fana IL | 27:55 |
7. | Sævareid, Ole Kristian | Fana IL | 29:02 |
8. | Tokheim, Robert | Odda O-lag | 30:17 |
9. | Ekrheim, Olav | Bergens Turnforening | 32:36 |
10. | Linga, Odin | IL Gular | 47:32 |
1. | Bergsvåg, Jostein | Stord IL | 15:52 |
2. | Rafdal, Ingvar | Stord IL | 16:01 |
3. | Hovden, Brage Løver | Stord IL | 17:20 |
4. | Søreide, Adrian | Bergens Turnforening | 22:52 |
5. | Rosseland, Olav | Odda O-lag | 24:36 |
6. | Damm, Sondre | T&IF Viking | 41:09 |
1. | Femsteinevik, Martin | IL Strand-Ulv | 28:44 |
2. | Røen, Oskar | Samnanger IL | 28:59 |
3. | Solheim, Alexander | Samnanger IL | 31:01 |
4. | Hovden, Sindre L. | Stord IL | 33:22 |
5. | Nesheim, Erlend | Odda O-lag | 33:31 |
6. | Rafdal, Asbjørn | Stord IL | 34:15 |
7. | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 35:11 |
8. | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 35:26 |
9. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 37:03 |
10. | Bratseth, Morten | Stord IL | 38:04 |
11. | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 41:48 |
12. | Våge, Harald Dahl | IL Varegg | 41:49 |
13. | Jåstad, Håvard | IL Varegg | 44:16 |
14. | Lerøy, Mikal | IL Varegg | 45:23 |
15. | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 45:26 |
16. | Norstrand, Njård | IL Varegg | 48:08 |
17. | Gjøsund, Jon | IL Varegg | 68:59 |
Bjørndal, Karl | IL Varegg | DSQ |
1. | Forstrøm, Andreas | Odda O-lag | 23:39 |
2. | Byrkjenes, Bård | Odda O-lag | 25:14 |
3. | Auflem, Ingvar Lindvik | Fana IL | 31:20 |
1. | Kongsgård, Sondre | IL Gneist | 13:30 |
2. | Hauan, Fredrik Friele | IL Gneist | 18:08 |
3. | Marøen, Kyrre L | Askøy O-lag | 31:54 |
1. | Solheim, Lasse | Fana IL | 36:58 |
2. | Westergård, Håkon | IL Varegg | 37:24 |
3. | Sekse, Kjetil | Odda O-lag | 46:00 |
4. | Brochmann, Sindre | IL Varegg | 49:41 |
5. | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 51:26 |
6. | Damm, Martin | T&IF Viking | 53:18 |
7. | Alvsvåg, Kenneth Kira | Fana IL | 56:46 |
8. | Hovden, Råmund L. | Stord IL | 59:26 |
9. | Solheim, Christian | Samnanger IL | 114:28 |
Tjøswold, Erik | Bergens Turnforening | DSQ | |
Valen, Øyvind | IL Varegg | DSQ |
1. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 61:10 |
1. | Dyrstad, Ove | IL Gneist | 19:07 |
2. | Tokheim, Jan Reidar | Odda O-lag | 26:29 |
3. | Landmark, Tore | Telesport | 27:07 |
1. | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 35:02 |
2. | Nesheim, Svein Olav | Odda O-lag | 44:22 |
3. | Gjesdal, Johannes | IL Varegg | 45:00 |
4. | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 45:08 |
5. | Larsen, Lars Stuland | IL Gular | 45:19 |
6. | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 46:17 |
7. | Nerhus, Kristoffer | IL Strand-Ulv | 57:05 |
8. | Bjørkevoll, Øyvind | Odda O-lag | 79:51 |
Rønhovde, Kjetil | Odda O-lag | DSQ |
1. | Solheim, Stian | Fana IL | 86:25 |
Nielsen, Andreas | IL Varegg | DSQ |
1. | Eikanger, Bjarte | T&IF Viking | 58:52 |
2. | Nygaard, Rune | IL Gular | 59:02 |
3. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 61:52 |
4. | Westerheim, Bjarthe | Stord IL | 62:27 |
5. | Valen, Knut | IL Varegg | 63:08 |
6. | Svendsbøe, Jon Magne | IL Gular | 63:31 |
7. | Bakkejord, Jan Harald | IL Gular | 66:41 |
8. | Nymark, Yngve | Askøy O-lag | 67:40 |
9. | Westerheim, Kenneth | Stord IL | 68:05 |
10. | Rognsvåg, Espen | Østmarka OK | 68:38 |
11. | Juvik, Tore | IL Gular | 71:28 |
12. | Nysæter, Helge | IL Gular | 71:48 |
1. | Tretten, Jan Egil | Bergens Turnforening | 70:14 |
1. | Torgersen, Jørn | T&IF Viking | 43:58 |
2. | Stadsnes, Rune | IL Gular | 45:19 |
1. | Strømme, Øistein | IL Gular | 45:57 |
2. | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 46:20 |
3. | Femsteinevik, Arnt Ove | IL Strand-Ulv | 47:19 |
4. | Johannesen, Arne | IL Gular | 48:14 |
5. | Røen, Arild | Samnanger IL | 51:10 |
6. | Valen, Harald | IL Varegg | 52:07 |
7. | Måge, John Olav | Strandebarm IL | 52:16 |
8. | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 54:51 |
9. | Sævareid, Tommy | Fana IL | 58:28 |
10. | Tokheim, Eivind | Odda O-lag | 60:46 |
11. | Hansen, Jan Petter | IL Gular | 60:53 |
12. | Rolfsnes, Rolf-Atle | Odda O-lag | 60:55 |
13. | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 61:49 |
14. | Bratseth, Jon Magne | Stord IL | 62:08 |
15. | Haugland, Jan | Årstad IL | 66:05 |
16. | Myking, Tord Bell | Fana IL | 68:27 |
17. | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 68:29 |
18. | Torsnes, Geir | Stord IL | 73:12 |
19. | Erdal, Helge | Samnanger IL | 76:01 |
20. | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 77:42 |
21. | Askeland, Kjell Arne | Fana IL | 78:25 |
22. | Hostad, Ivar | IL Varegg | 83:01 |
23. | Sælen, Arne Johan | Fana IL | 92:10 |
Erdal, Rune | Samnanger IL | DSQ |
1. | Solli, Jan | Askøy O-lag | 33:43 |
2. | Daltveit, Memund | Fana IL | 34:08 |
3. | Drange, Ove | Askøy O-lag | 38:14 |
4. | Linga, Svein | IL Gular | 38:30 |
5. | Steineger, Jan | IL Gneist | 38:47 |
6. | Skogasel, Oddvar | Strandebarm IL | 41:14 |
7. | Bergseth, Atle | Kvernbit IL | 42:09 |
8. | Bergsvåg, Arne | Stord IL | 42:24 |
9. | Valestrand, Ørjan | Fana IL | 42:38 |
10. | Aubert, Karsten | Fana IL | 48:49 |
11. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 51:38 |
12. | Myhre, Stein | IL Strand-Ulv | 52:44 |
13. | Bjørkaas, Anders | Askvoll & Holmedal | 61:48 |
14. | Heggøy, Bernt | Voss IL | 62:47 |
15. | Hovden, Åge | Stord IL | 63:41 |
16. | Rosseland, Øyvind | Odda O-lag | 75:17 |
17. | Ormberg, Jan Olav | Fana IL | 82:18 |
18. | Rognsvåg, Geir | Fana IL | 84:48 |
Marøen, Atle | IL Gneist | DSQ |
1. | Vold, Per | Fana IL | 37:02 |
2. | Robberstad, Sigval | Halsnøy OL | 37:34 |
3. | Dybvik, Ingolf | IL Solid | 37:46 |
4. | Westerheim, Karl Ingvald | Stord IL | 39:28 |
5. | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 39:40 |
6. | Nysæther, Gunnar | Stord IL | 41:40 |
7. | Balestrand, Hermann | Askøy O-lag | 50:52 |
1. | Sandal, Mange | Fana IL | 32:18 |
2. | Ingvaldsen, Axel | T&IF Viking | 39:59 |
3. | Skjolde, Bernhard | Onarheim IL | 46:57 |
4. | Alsaker, Magnus | Onarheim IL | 71:39 |
Breistein, Geir Olav | Bergens Turnforening | 18:41 | |
Daltveit, Anne | Fana IL | 26:09 | |
Daltveit, Geir | Kalandseid IL | 20:20 | |
Femsteinevik, Guro | IL Strand-Ulv | 41:00 | |
Femsteinevik, Otto | IL Strand-Ulv | 40:51 | |
Haugland, Helene G. | Bergens Turnforening | 18:15 | |
Linga, Heine | IL Gular | 22:40 | |
Måge, Veronica | Strandebarm IL | 22:21 | |
Nordvik, Even | Samnanger IL | 20:38 | |
Nordvik, Stian | Samnanger IL | 18:35 | |
Ottesen, Henrik | IL Varegg | 22:45 | |
Rolfsnes, Daniel | Odda O-lag | 32:07 | |
Rolfsnes, Jakob | Odda O-lag | 31:52 | |
Steinsland, Amalie N. | Samnanger IL | 57:07 | |
Sævareid, Torbjørn | Fana IL | 31:09 | |
Tysvær, Gunhild S. | IL Gular | 33:00 | |
Wedøe, Marthe Skogland | IL Varegg | 32:53 |
Generated by tTiMe 0.51