1. | Westergård, Vegard | IL Varegg | 9:28 |
2. | Ekrheim, Olav | Bergens Turnforening | 10:12 |
3. | Søreide, Adrian | Bergens Turnforening | 11:26 |
4. | Damm, Sondre | T&IF Viking | 11:45 |
5. | Hellen, Brage | T&IF Viking | 12:25 |
6. | Sævareid, Torbjørn | Fana IL | 14:13 |
7. | Kristiansen, Kjetil Houmb | Kalandseid IL | 14:32 |
8. | Eikner, Mia Louise | Fana IL | 14:48 |
9. | Asplin, Pernille | IL Varegg | 15:06 |
10. | Sommer, Anders | IL Varegg | 15:14 |
11. | Breistein, Olav | Bergens Turnforening | 15:34 |
12. | Fjelltveit, Ingvild | Kalandseid IL | 15:54 |
13. | Claussen, Sander | Fana IL | 15:57 |
14. | Vikane, Simen | Fana IL | 16:20 |
15. | Rykkje, Kristian | Fana IL | 16:23 |
16. | Eikner, Jakob | Fana IL | 16:31 |
17. | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 17:16 |
18. | Rykkje, Stian | Fana IL | 17:26 |
19. | Ottesen, Kristiane | IL Varegg | 17:36 |
20. | Bergerud, Bård | IL Varegg | 17:41 |
Collet, Isak | IL Varegg | 17:41 | |
22. | Gjesdal, Jonas | IL Varegg | 18:00 |
23. | Lauvsnes, Gabriel | Bergens Turnforening | 18:12 |
24. | Brunborg, Herman | IL Varegg | 18:29 |
25. | Lie, Tormod | IL Varegg | 18:34 |
26. | Soltvedt, Lotte | Kalandseid IL | 18:54 |
27. | Gundersen, Helene | IL Gneist | 19:18 |
28. | Ruud, Vetle Bjørnson | IL Varegg | 19:23 |
29. | Alsaker, Marius | Årstad IL | 19:46 |
30. | Lien, Jakob R. | Bergens Turnforening | 21:22 |
31. | Hermanrud, Erlend | Kalandseid IL | 21:49 |
32. | Budal, Martin J | IL Varegg | 21:51 |
33. | Almeland, Runa | Kalandseid IL | 22:02 |
34. | Blakstad, Johannes Irgens | IL Varegg | 22:08 |
35. | Storvestre, Knut Mathias | IL Varegg | 22:12 |
36. | Veim, Martin | Bergens Turnforening | 22:21 |
37. | Ersland, Erik | Fana IL | 23:12 |
38. | Soligard, Ragnhild Ø. | Bergens Turnforening | 24:04 |
Vonen, Magnus | IL Varegg | 24:04 | |
40. | S. B. Rusher, Maya | Bønes IL | 24:25 |
41. | Krogseth, Gard | Bønes IL | 24:28 |
42. | Rosenlund, Mathias | Bønes IL | 24:33 |
43. | Hanevik, Elin | Fana IL | 24:34 |
44. | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 24:43 |
45. | S. Tysvær, Gunhild | IL Gular | 26:22 |
46. | Nyhammer, Synnøve | IL Varegg | 28:18 |
47. | Nyhammer, Magnus | IL Varegg | 28:19 |
48. | Håvardstun, Helge Toppe | Kalandseid IL | 28:24 |
49. | Ullern, Julie | Fana IL | 29:49 |
50. | Hellen, Ulrik | T&IF Viking | 29:50 |
51. | Tørnqvist, Julie | Fana IL | 30:40 |
52. | Alvheim, Helene | Fana IL | 32:07 |
53. | Alvheim, Andreas | Fana IL | 32:09 |
54. | Rykkje, Vibeke | Fana IL | 35:34 |
55. | Løland, Eirin | IL Varegg | 38:27 |
Almeland, Bjørnar | Kalandseid IL | DSQ | |
Almeland, Styrk | Kalandseid IL | DSQ | |
Ullern, Emil | Fana IL | DSQ |
1. | Askeland, Stine | Fana IL | 48:33 |
2. | Daltveit, Britt | Kalandseid IL | 61:16 |
1. | Haukaas, Maria | IL Gneist | 21:32 |
2. | Langeland, Anna Stina | Fana IL | 24:32 |
3. | Instefjord, Kari | IL Gneist | 27:51 |
1. | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 24:59 |
2. | Bjørndal, Heidi | IL Varegg | 26:58 |
3. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 31:31 |
4. | Wedø, Lise | IL Varegg | 31:50 |
5. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 32:02 |
6. | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 36:49 |
7. | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 38:20 |
8. | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 39:34 |
9. | Weltzien, Ida Marie | Fana IL | 42:10 |
Almeland, Vilde | Kalandseid IL | DSQ |
1. | Bjørndal, Tone Gjesdal | IL Varegg | 10:17 |
2. | Haugland, Helene G. | Bergens Turnforening | 12:00 |
3. | Hellen, Ingrid | T&IF Viking | 17:29 |
Vikingsen, Camilla | T&IF Viking | 17:29 |
1. | Nummedal, Agnete | Fana IL | 45:41 |
2. | Sævareid, Malene Christine | Fana IL | 56:08 |
3. | Husefest, Malin Tveit | IL Gneist | 68:07 |
1. | Drange, Siri Sjødin | Askøy O-lag | 38:43 |
2. | Drange, Torill Sjødin | Askøy O-lag | 41:54 |
3. | Watson, May | IL Varegg | 76:11 |
1. | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 48:51 |
2. | Basberg, Mari Hage | IL Varegg | 60:39 |
3. | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 63:17 |
4. | Ragvin, Anja | IL Gular | 68:26 |
5. | Berge, Jill Iren | Fana IL | 72:54 |
6. | Dimitrova, Valentina | IL Varegg | 76:46 |
7. | Rykkje, Lene | Fana IL | 80:34 |
1. | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 36:51 |
2. | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 37:15 |
3. | Sognnæs, Ingjerd | Bergens Turnforening | 38:48 |
4. | Nordhagen, Rannveig | Fana IL | 40:10 |
5. | Rogne, Mette | IL Varegg | 40:54 |
6. | Rønning, Eva | IL Varegg | 40:58 |
7. | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 43:13 |
8. | Nummedal, Marianne | Fana IL | 43:42 |
9. | Torbjørnsen, Birgitte | IL Gular | 45:22 |
10. | Nipen, Marit | IL Gneist | 46:42 |
11. | Fjeldstad, Anne | Årstad IL | 58:08 |
12. | Westergård, Anne | IL Varegg | 76:29 |
1. | Greve, Siren | Bergens Turnforening | 27:41 |
2. | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 29:50 |
3. | Roll, Ingrid | Fana IL | 35:14 |
4. | Hole, Astri Ese | Bergens Turnforening | 40:25 |
5. | Ormberg, Astrid | Fana IL | 44:22 |
6. | Hodnekvam, Kjellaug | Bergens Turnforening | 48:45 |
7. | Ellingsen, Else | Fana IL | 49:41 |
8. | Gjestemoen, Anne | Bergens Turnforening | 52:44 |
1. | Raa, Torjus | Bergens Turnforening | 22:15 |
2. | Bjørndal, Karl | IL Varegg | 29:17 |
3. | Fossedal, Bjarte | IL Varegg | 29:30 |
4. | Haugland, Christian Kjenes | IL Varegg | 29:32 |
5. | Våge, Harald Dahl | IL Varegg | 30:41 |
6. | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 34:11 |
7. | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 36:16 |
8. | Samuelsen, Eirik | Kalandseid IL | 39:49 |
9. | Rykkje, Håkon | Fana IL | 43:34 |
10. | Sævareid, Ole Kristian | Fana IL | 44:13 |
11. | Claussen, Mads | Fana IL | 45:37 |
12. | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 47:52 |
13. | Melvold, Jon Gjøsund | IL Varegg | 47:55 |
1. | Hjellestad, Karsten W | IL Gneist | 11:03 |
2. | Heradstveit, Håkon | IL Varegg | 11:43 |
3. | Dyrstad, André | IL Gneist | 12:45 |
4. | Solheim, Morten | Fana IL | 15:10 |
5. | Hauan, Fredrik Friele | IL Gneist | 15:14 |
6. | Bjørlykke, Øystein | Fana IL | 16:08 |
7. | Bendiksen, Ole-Morten | Fana IL | 18:39 |
8. | Skjævestad, Øyvind | IL Varegg | 19:08 |
9. | Marøen, Kyrre L | Askøy O-lag | 29:03 |
10. | Askeland, Henrik | IL Varegg | 30:18 |
11. | Gjørs, Magnus | IL Varegg | 30:21 |
12. | Reigstad, Espen Tveit | IL Varegg | 31:02 |
1. | Steen, Eirik | Fana IL | 31:13 |
2. | Claussen, Martin | Fana IL | 33:06 |
3. | Westergård, Håkon | IL Varegg | 34:02 |
4. | Karlsen, Kristoffer | Fana IL | 40:01 |
5. | Eikner, Simon | Fana IL | 43:40 |
6. | Brochmann, Sindre | IL Varegg | 46:44 |
7. | Jåstad, Håvard | IL Varegg | 47:35 |
8. | Damm, Martin | T&IF Viking | 48:30 |
9. | Bergerud, Are | IL Varegg | 48:47 |
10. | Alvsvåg, Kenneth Kira | Fana IL | 51:17 |
11. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 52:52 |
12. | Lerøy, Mikal | IL Varegg | 56:52 |
13. | Moe, Eivind | Fana IL | 70:13 |
14. | Norstrand, Njård | IL Varegg | 92:32 |
Ersland, Olav | Fana IL | DSQ | |
Ruud, Sindre | IL Varegg | DSQ |
1. | Auflem, Ingvar Lindvik | Fana IL | 14:18 |
2. | Robstad, Jon Eirik | IL Varegg | 18:57 |
3. | Rognø, Eirik | IL Gneist | 23:52 |
4. | Amland, Petter | IL Varegg | 30:28 |
1. | Valen, Knut | IL Varegg | 44:45 |
2. | Halland, Magnus Rogne | IL Varegg | 44:55 |
3. | Solheim, Lasse | Fana IL | 51:03 |
4. | Lund, Øyvind Macody | IL Varegg | 61:26 |
5. | Steen, Ole Petter | Fana IL | 63:13 |
6. | Steen, Lars Kristian | Fana IL | 64:26 |
7. | Hanevik, Tord | Fana IL | 68:55 |
8. | Hellen, Sondre | T&IF Viking | 71:17 |
9. | Basberg, Bård L. Hage | IL Varegg | 81:34 |
Valestrand, Kasper Prestmo | Fana IL | DSQ |
1. | Svendsbøe, Jon Magne | Vikebygd IL | 36:45 |
2. | Valen, Harald | IL Varegg | 37:22 |
3. | Strandhagen, Henning | IL Varegg | 41:39 |
4. | Matthey, Thierry | IL Gular | 44:52 |
5. | Eikner, Axel | Fana IL | 46:38 |
Kocbach, Jan | Fana IL | 46:38 | |
7. | Døskeland, Trond | Fana IL | 48:06 |
8. | Gjestemoen, Erlend | Bergens Turnforening | 48:30 |
9. | Brochmann, Dag | T&IF Viking | 50:31 |
10. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 50:38 |
11. | Daltveit, Memund | Fana IL | 50:42 |
12. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 51:25 |
13. | Madsen, Christian B. | Fana IL | 51:47 |
14. | Sævareid, Tommy | Fana IL | 52:08 |
15. | Grevskott Rasmussen, Sverre | IL Varegg | 52:10 |
16. | Fjelltveit, Fred Runer | Kalandseid IL | 52:29 |
17. | Vonen, Brynjulf | IL Varegg | 53:18 |
18. | Nymark, Yngve | Askøy O-lag | 53:29 |
19. | Steineger, Jan | IL Gneist | 55:27 |
20. | Samuelsen, Tor Andreas | Kalandseid IL | 59:26 |
21. | Hellen, Bjart Are | T&IF Viking | 60:31 |
22. | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 61:54 |
23. | Nielsen, Andreas | IL Varegg | 63:47 |
24. | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 65:58 |
25. | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 66:00 |
26. | Westergård, Owen | IL Varegg | 67:21 |
27. | Lund-Johansen, Morten | IL Varegg | 68:59 |
28. | Thowsen, Øyvind | T&IF Viking | 70:14 |
29. | Sperre, Andreas | Kalandseid IL | 75:37 |
30. | Nyhammer, Arne | IL Varegg | 75:50 |
31. | Hostad, Ivar | IL Varegg | 77:53 |
32. | Brunborg, Rune | IL Varegg | 79:12 |
33. | Tangen, Per Olaf | Fana IL | 93:27 |
34. | Sperre, Malvin | Kalandseid IL | 165:39 |
Døskeland, Ketil | Fana IL | DSQ | |
Knudsen, Magne | IL Gneist | DSQ | |
Solheim, Stian | Fana IL | DSQ |
1. | Valestrand, Ørjan | Fana IL | 30:27 |
2. | Reigstad, Jan Birger | IL Varegg | 32:31 |
3. | Strand, Erling | Bergens Turnforening | 34:29 |
4. | Mikkelsen, Gunnar | T&IF Viking | 35:29 |
5. | Torgersen, Jørn | T&IF Viking | 37:42 |
6. | Alvheim, Atle | Fana IL | 38:56 |
7. | Vikane, Per | Fana IL | 40:30 |
8. | Natås, Magnus | Bergens Turnforening | 43:11 |
9. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 43:28 |
10. | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 43:58 |
11. | Basberg, Bjørn L. | IL Varegg | 45:20 |
12. | Michelsen, Arne | Fana IL | 45:37 |
13. | Falch, Kristian Hj. | IL Gular | 47:00 |
14. | Brochmann, Bertram | T&IF Viking | 51:47 |
15. | Tuft, Bjørn-Ove | IL Varegg | 56:16 |
16. | Tveita, Lars Olav | Fana IL | 56:18 |
17. | Moe, Halvdan Ramberg | Fana IL | 67:13 |
18. | Ormberg, Jan Olav | Fana IL | 67:36 |
19. | Madsen, Sigvard Tschudi | Fana IL | 69:51 |
20. | Andreassen, Dagfinn | Fana IL | 77:44 |
1. | Wollertsen, Rita | IL Gneist | 11:08 |
2. | Søreide, Svein | Bergens Turnforening | 11:24 |
3. | Goga, Nina | Bergens Turnforening | 11:53 |
4. | Ekrheim, Sindre | Bergens Turnforening | 11:56 |
5. | Houmb, Vigdis | Kalandseid IL | 14:39 |
6. | Asplin, Lars | IL Varegg | 15:07 |
7. | Sommer, Nancy | IL Varegg | 15:12 |
8. | Breistein, Geir Olav | Bergens Turnforening | 15:35 |
9. | Bjørlykke, Ole Petter | Fana IL | 16:04 |
10. | Claussen, Vibecke | Fana IL | 16:28 |
11. | Nummedal, Ketil | Fana IL | 16:59 |
12. | Rønning Komnæs, Kasper | IL Varegg | 17:02 |
13. | Rastad, Robert | Bergens Turnforening | 18:06 |
14. | Eikanger, Bjarte | IL Varegg | 18:08 |
15. | Humlevik, Lorentz | IL Varegg | 18:21 |
16. | Skogedal, Marit | IL Varegg | 18:35 |
17. | Dyrstad, Lillian | IL Gneist | 18:47 |
18. | Westergård, Morten | IL Varegg | 18:59 |
19. | Skjævestad, Anders | IL Varegg | 19:07 |
20. | Gundersen, Inger | IL Gneist | 19:21 |
21. | Hanssen, Bjørn Petter | IL Varegg | 19:23 |
22. | Gogstad, Birgitte | IL Varegg | 20:32 |
23. | Lien, Lasse | Bergens Turnforening | 21:06 |
24. | Jacobsen, Finn Arne | IL Varegg | 21:56 |
25. | Mona, Karen | Kalandseid IL | 21:58 |
26. | Nikolaisen, Marian | IL Gneist | 22:07 |
27. | Veim, Janecke | Bergens Turnforening | 22:15 |
28. | Ersland, Brit Gunn | Fana IL | 23:17 |
29. | Eikner, Heike | Fana IL | 23:27 |
30. | Soligard, Aase | Bergens Turnforening | 24:30 |
31. | Njølstad, Gro | IL Varegg | 24:54 |
32. | Krzywinski, Eva | Bergens Turnforening | 25:18 |
33. | Magnussen, Hilde | Fana IL | 27:21 |
34. | Haaland, Johanna | IL Varegg | 28:18 |
35. | Håvardstun, Brigt Arve Toppe | Kalandseid IL | 28:28 |
36. | Morli, Torild | T&IF Viking | 29:55 |
37. | Alfheim Ruben L. | IL Varegg | 30:29 |
38. | Håheim, Bodil | IL Gular | 30:38 |
39. | Berntsen, Cathrine | Fana IL | 32:14 |
40. | Alvheim, Herdis | Fana IL | 32:29 |
41. | Johnsen, B. | IL Varegg | 38:38 |
Lindvik, Anita | Fana IL | DSQ | |
Trætteberg, Randi | Fana IL | DSQ | |
Ullern, Anne | Fana IL | DSQ |
1. | Nesse, Åge | Bergens Turnforening | 22:28 |
2. | Gjesdal, Johannes | IL Varegg | 28:00 |
3. | Fossedal, Fredrik | IL Varegg | 31:54 |
4. | Haveland, Bjørnar | Kalandseid IL | 33:17 |
5. | Raa, Karsten | Bergens Turnforening | 34:04 |
6. | Hermanrud, ole | Kalandseid IL | 36:48 |
7. | Breistein, Andreas | Bergens Turnforening | 37:47 |
8. | Ellingsen, Svein | Fana IL | 39:17 |
9. | Lerøy, Siv | IL Varegg | 39:59 |
10. | Gallaher, Kristin | Kalandseid IL | 40:10 |
11. | Skaar, Brynjar | Kalandseid IL | 40:26 |
12. | Dahl, Nina | IL Varegg | 40:47 |
13. | Gjesdal, Wenche | IL Varegg | 41:00 |
14. | Jacobsen, Christine | IL Varegg | 41:01 |
15. | Våge, Per S. | IL Varegg | 41:37 |
16. | Rognø, Jarle | IL Gneist | 43:17 |
17. | Samuelsen, Ole Jakob | Kalandseid IL | 44:22 |
18. | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 46:04 |
19. | Waller, Øyvind | IL Varegg | 47:13 |
20. | Marøen, Atle | IL Gneist | 56:05 |
21. | Daltveit, Geir | Kalandseid IL | 61:16 |
22. | Daltveit, Johannes | Kalandseid IL | 61:18 |
23. | Kira, Anne-Marie | Fana IL | 64:07 |
24. | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 98:25 |
25. | Hansen, Linda | IL Gneist | 98:31 |
Solheim, Lisbeth | Fana IL | DSQ | |
Soltvedt, Erlend | Kalandseid IL | DSQ |
1. | Lund, Carl Eilert Macody | IL Varegg | 29:56 |
2. | Tveito, Lars | IL Varegg | 30:33 |
3. | Steen, Vidar M. | Fana IL | 32:53 |
4. | Eikner, Sigurd | Fana IL | 33:31 |
5. | Haugland, Helge | IL Varegg | 34:05 |
6. | Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | 36:17 |
7. | Valestrand, Atle | Bergens Turnforening | 38:18 |
8. | Claussen, Jan Erik | Fana IL | 42:00 |
9. | Holmefjord, Stian | Fana IL | 48:31 |
10. | Barthel, Knut | IL Varegg | 51:01 |
11. | Hanevik, Geir | Fana IL | 55:23 |
12. | Holst, Jan Petter | IL Varegg | 58:11 |
13. | Holt, Eirik | Kalandseid IL | 60:44 |
14. | Soltvedt, Petter | Kalandseid IL | 61:43 |
15. | Aubert, Anne Katrine | Fana IL | 67:37 |
16. | Tretten, Jan Egil | Bergens Turnforening | 74:30 |
17. | Nilsen, Tonje | Bergens Turnforening | 75:32 |
Soltvedt, Ole Petter | Kalandseid IL | DSQ | |
Tjøswold, Erik | Bergens Turnforening | DSQ |
Generated by tTiMe 0.48