1. | Natås, Kari | BT | 44:34 |
2. | Hole, Astri | BT | 44:57 |
3. | Skogstrand, Britt | BT | 45:05 |
1. | Gjestemoen, Anne | BT | 25:24 |
2. | Krzywinski, Eva | BT | 57:53 |
3. | Thorsen, Siv Hege | BT | 60:53 |
4. | Havnen, Karen | BT | 63:23 |
5. | Soligard, Ragnhild | BT | 80:14 |
6. | Soligard, Aase | BT | 81:12 |
1. | Sognnes, Ingjerd | BT | 41:19 |
2. | Kocbach, Bjørg | BT | 44:42 |
3. | Hegdal, Berit | BT | 45:53 |
4. | Sognnes, Inglin | BT | 48:01 |
5. | Hodnekvam, Kjellaug | BT | 67:05 |
1. | Martinsen, Helen (utenfor konkurranse) | Gular | 42:01 |
2. | Salomonsen, Randi | BT | 45:38 |
1. | Lien, Kristian | BT | 16:54 |
2. | Lien, Jakob | BT | 21:39 |
3. | Lien, Lasse | BT | 21:43 |
4. | Søreide, Sveinung | BT | 44:28 |
5. | Søreide, Vebjørn | BT | 44:55 |
1. | Tangen, Terje | BT | 21:48 |
2. | Raa, Torjus | BT | 22:18 |
Raa, Karsten | BT | 22:18 | |
4. | Breistein, Andreas | BT | 23:04 |
5. | Breistein, Olav | BT | 27:45 |
6. | Breistein, Geir Olav | BT | 27:57 |
7. | Sehbast, Hardi | BT | 33:20 |
8. | Skogstrand, Tor | BT | 39:59 |
9. | Johansen, Tore Eirik Havnen | BT | 63:07 |
10. | Soligard, Eirik | BT | 81:02 |
11. | Soligard, Tor | BT | 81:24 |
12. | Paulsen, Øystein | BT | 81:26 |
1. | Sjur, Torstein | BT | 43:02 |
2. | Lien, Jan R. | BT | 52:15 |
1. | Nygård, Rune (utenfor konkurranse) | Gular | 34:21 |
2. | Gjestemoen, Erlend | BT | 38:49 |
3. | Johansen, Per Harald Havnen | BT | 38:53 |
4. | Natås, Magnus | BT | 43:37 |
5. | Søreide, Øystein | BT | 49:24 |
6. | Tjøswold, David | BT | 52:00 |
7. | Sletten, Dag | BT | 52:44 |
8. | Johansen, Alfon Harald | BT | 62:08 |
9. | Gjestemoen, Knut | BT | 62:20 |
Generated by tTiMe 0.34