1. | Nilsen, Tonje | Bergens TF | 24:15 |
2. | Havnen, Karen | Bergens TF | 27:32 |
3. | Skogstrand, Britt | Bergens TF | 37:39 |
4. | Soligard, Ragnhild Ø. | Bergens TF | 48:05 |
5. | Soligard, Aase | Bergens TF | 50:34 |
1. | Hodnekvam, Kjellaug | Bergens TF | 25:12 |
2. | Hole, Astri Ese | Bergens TF | 32:48 |
3. | Gjestemoen, Anne | Bergens TF | 33:20 |
4. | Tangen, Inger | Bergens TF | 41:34 |
5. | Valestrand, Gro | Bergens TF | 55:04 |
6. | Natås, Kari | Bergens TF | 55:06 |
7. | Johannessen, Olga | Bergens TF | 58:07 |
8. | Valestrand", Tonje | Bergens TF | 61:45 |
1. | Soligard, Nina | Bergens TF | 34:06 |
2. | Sognnæs, Ingjerd | Bergens TF | 36:34 |
3. | Hegdal, Berit | Bergens TF | 46:55 |
4. | Midttun, Bjørg | Bergens TF | 49:15 |
5. | Berge, Jill Iren | Fana IL | 52:14 |
6. | Ingvaldsen, Nina | Bergens TF | 60:45 |
1. | Ekrheim, Olav | Bergens TF | 18:02 |
2. | Johansen, Knut Havnen | Bergens TF | 27:34 |
3. | Breistein, Olav | Bergens TF | 28:31 |
4. | Breistein, Geir Olav | Bergens TF | 28:33 |
5. | Skogstrand, Tor | Bergens TF | 37:39 |
1. | Raa, Torjus | Bergens TF | 21:11 |
2. | Nesse, Åge | Bergens TF | 26:42 |
3. | Midttun, Ørn | Bergens TF | 29:11 |
4. | Stamnes, Isak | Bergens TF | 30:24 |
5. | Breistein, Andreas | Bergens TF | 34:11 |
6. | Tangen, Terje | Bergens TF | 40:44 |
7. | Valestrand, Eivind | Bergens TF | 61:45 |
1. | Tjøswold, Erik | Bergens TF | 40:33 |
2. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens TF | 79:51 |
1. | Natås, Magnus | Bergens TF | 43:29 |
2. | Tangen, Eyvind | Bergens TF | 46:25 |
3. | Hole, Dagfinn | Bergens TF | 50:12 |
4. | Valestrand, Atle | Bergens TF | 51:00 |
5. | Osland, Ove | Bergens TF | 54:38 |
6. | Tjøswold, David | Bergens TF | 54:55 |
7. | Tretten, Jan Egil | Bergens TF | 56:33 |
8. | Skarsbø, Einar | Bergens TF | 61:59 |
Sletten, Audun N | Bergens TF | DNF |
Generated by tTiMe 0.48