1 | Kjetil Dahl, BBS, Oslo | 58:18 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:22-2 | 07:28-1 | 09:23-1 | 14:18-1 | 17:49-1 | 20:03-1 | 24:56-1 | 30:17-1 | 32:50-1 | 34:02-1 | 37:37-1 | 47:37-1 | 51:45-1 | 56:40-1 | 57:55-1 | 58:18-1 |
Strekktid | 03:22 | 04:06-1 | 01:55-1 | 04:55-1 | 03:31-1 | 02:14-3 | 04:53-5 | 05:21-1 | 02:33-1 | 01:12-1 | 03:35-1 | 10:00-1 | 04:08-1 | 04:55-4 | 01:15-1 | 00:23-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rune Enkelhet, SkandiaBanken, Bergen | 1:03:42 | +05:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:08-1 | 08:16-2 | 10:22-2 | 16:03-2 | 20:06-2 | 22:02-2 | 26:22-2 | 32:44-2 | 35:22-2 | 36:49-2 | 41:06-2 | 52:00-2 | 57:09-2 | 61:49-2 | 63:16-2 | 63:42-2 |
Strekktid | 03:08 | 05:08-2 | 02:06-4 | 05:41-2 | 04:03-3 | 01:56-1 | 04:20-1 | 06:22-2 | 02:38-2 | 01:27-2 | 04:17-3 | 10:54-2 | 05:09-4 | 04:40-3 | 01:27-3 | 00:26-4 |
Tid etter | -00:14 | +01:02& | +00:11 | +00:46# | +00:32# | -00:18 | -00:33 | +01:01# | +00:05 | +00:15# | +00:42# | +00:54 | +01:01# | -00:15 | +00:12# | +00:03# |
3 | Morten Svellingen, SkandiaBanken, Bergen | 1:16:17 | +17:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:59-5 | 17:38-4 | 19:38-4 | 26:07-4 | 30:17-4 | 32:51-4 | 37:22-4 | 44:01-4 | 47:20-4 | 49:07-4 | 53:03-3 | 64:38-3 | 69:47-3 | 74:19-3 | 75:54-3 | 76:17-3 |
Strekktid | 04:59 | 12:39-4 | 02:00-2 | 06:29-4 | 04:10-4 | 02:34-4 | 04:31-3 | 06:39-4 | 03:19-3 | 01:47-4 | 03:56-2 | 11:35-3 | 05:09-4 | 04:32-1 | 01:35-5 | 00:23-1 |
Tid etter | +01:37& | +08:33@ | +00:05 | +01:34& | +00:39# | +00:20# | -00:22 | +01:18# | +00:46& | +00:35& | +00:21 | +01:35# | +01:01# | -00:23 | +00:20& | +00:00 |
4 | Paul Gjervan, Vital Forsikring, Trondheim | 1:17:38 | +19:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:57-3 | 09:51-3 | 12:13-3 | 18:57-3 | 23:49-3 | 26:51-3 | 31:35-3 | 38:05-3 | 41:39-3 | 43:22-3 | 54:15-4 | 65:58-4 | 70:46-4 | 75:41-4 | 77:10-4 | 77:38-4 |
Strekktid | 03:57 | 05:54-3 | 02:22-5 | 06:44-5 | 04:52-5 | 03:02-5 | 04:44-4 | 06:30-3 | 03:34-5 | 01:43-3 | 10:53-5 | 11:43-4 | 04:48-2 | 04:55-4 | 01:29-4 | 00:28-5 |
Tid etter | +00:35# | +01:48& | +00:27# | +01:49& | +01:21& | +00:48& | -00:09 | +01:09# | +01:01& | +00:31& | +07:18@ | +01:43# | +00:40# | +00:00 | +00:14# | +00:05# |
5 | Kim Bjerkevold, Vital Forsikring, Trondheim | 1:26:07 | +27:49 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 04:09-4 | 20:28-5 | 22:29-5 | 28:10-5 | 32:00-5 | 34:05-5 | 38:32-5 | 45:16-5 | 48:40-5 | 51:22-5 | 60:53-5 | 74:43-5 | 79:49-5 | 84:21-5 | 85:44-5 | 86:07-5 |
Strekktid | 04:09 | 16:19-5 | 02:01-3 | 05:41-2 | 03:50-2 | 02:05-2 | 04:27-2 | 06:44-5 | 03:24-4 | 02:42-5 | 09:31-4 | 13:50-5 | 05:06-3 | 04:32-1 | 01:23-2 | 00:23-1 |
Tid etter | +00:47# | +12:13@ | +00:06 | +00:46# | +00:19 | -00:09 | -00:26 | +01:23& | +00:51& | +01:30@ | +05:56@ | +03:50& | +00:58# | -00:23 | +00:08# | +00:00 |
13.09.08 19:09:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BT